| เดือน | จำนวนผู้เข้าใช้บริการ (ครั้ง) |
| มกราคม | 33,368 |
| กุมภาพันธ์ | 38,521 |
| มีนาคม | 32,914 |
| เมษายน | 2,609 |
| พฤษภาคม | 4,057 |
| มิถุนายน | 21,140 |
| กรกฎาคม | 50,281 |
| สิงหาคม | 48,822 |
| กันยายน | 60,410 |
| ตุลาคม | 34,373 |
| รวม | 326,495 |
| เดือน | จำนวนผู้เข้าใช้บริการ (ครั้ง) |
| มกราคม | 33,368 |
| กุมภาพันธ์ | 38,521 |
| มีนาคม | 32,914 |
| เมษายน | 2,609 |
| พฤษภาคม | 4,057 |
| มิถุนายน | 21,140 |
| กรกฎาคม | 50,281 |
| สิงหาคม | 48,822 |
| กันยายน | 60,410 |
| ตุลาคม | 34,373 |
| มกราคม | 30,733 |
| กุมภาพันธ์ | 32,154 |
| มีนาคม | 32,552 |
| เมษายน | 3,912 |
| พฤษภาคม | 5,259 |
| มิถุนายน | 4,067 |
| กรกฎาคม | 67,746 |
| สิงหาคม | 65,471 |
| กันยายน | 54,272 |
| ตุลาคม | 59,080 |
| พฤศจิกายน | 18,032 |
| ธันวาคม | 24,432 |
| รวม | 724,205 |
| เดือน | จำนวนผู้เข้าใช้บริการ (ครั้ง) |
| มกราคม | 33,368 |
| กุมภาพันธ์ | 38,521 |
| มีนาคม | 32,914 |
| เมษายน | 2,609 |
| พฤษภาคม | 4,057 |
| มิถุนายน | 21,140 |
| กรกฎาคม | 50,281 |
| สิงหาคม | 48,822 |
| กันยายน | 60,410 |
| ตุลาคม | 34,373 |
| มกราคม | 30,733 |
| กุมภาพันธ์ | 32,154 |
| มีนาคม | 32,552 |
| เมษายน | 3,912 |
| พฤษภาคม | 5,259 |
| มิถุนายน | 4,067 |
| กรกฎาคม | 67,746 |
| สิงหาคม | 65,471 |
| กันยายน | 54,272 |
| ตุลาคม | 59,080 |
| พฤศจิกายน | 18,032 |
| ธันวาคม | 24,432 |
| มกราคม | 19,843 |
| กุมภาพันธ์ | 28,123 |
| มีนาคม | 26,036 |
| เมษายน | 2,266 |
| พฤษภาคม | 3,771 |
| มิถุนายน | 3,994 |
| กรกฎาคม | 50,742 |
| สิงหาคม | 53,051 |
| กันยายน | 51,790 |
| ตุลาคม | 53,122 |
| พฤศจิกายน | 15,418 |
| ธันวาคม | 17,865 |
| รวม | 1,050,226 |
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2568