เดือน | จำนวนผู้เข้าใช้บริการ (ครั้ง) |
มกราคม | 33,368 |
กุมภาพันธ์ | 38,521 |
มีนาคม | 32,088 |
รวม | 103,977 |
เดือน | จำนวนผู้เข้าใช้บริการ (ครั้ง) |
มกราคม | 33,368 |
กุมภาพันธ์ | 38,521 |
มีนาคม | 32,088 |
มกราคม | 30,733 |
กุมภาพันธ์ | 32,154 |
มีนาคม | 32,552 |
เมษายน | 3,912 |
พฤษภาคม | 5,259 |
มิถุนายน | 4,067 |
กรกฎาคม | 67,746 |
สิงหาคม | 65,471 |
กันยายน | 54,272 |
ตุลาคม | 59,080 |
พฤศจิกายน | 18,032 |
ธันวาคม | 24,432 |
รวม | 501,687 |
เดือน | จำนวนผู้เข้าใช้บริการ (ครั้ง) |
มกราคม | 33,368 |
กุมภาพันธ์ | 38,521 |
มีนาคม | 32,088 |
มกราคม | 30,733 |
กุมภาพันธ์ | 32,154 |
มีนาคม | 32,552 |
เมษายน | 3,912 |
พฤษภาคม | 5,259 |
มิถุนายน | 4,067 |
กรกฎาคม | 67,746 |
สิงหาคม | 65,471 |
กันยายน | 54,272 |
ตุลาคม | 59,080 |
พฤศจิกายน | 18,032 |
ธันวาคม | 24,432 |
มกราคม | 19,843 |
กุมภาพันธ์ | 28,123 |
มีนาคม | 26,036 |
เมษายน | 2,266 |
พฤษภาคม | 3,771 |
มิถุนายน | 3,994 |
กรกฎาคม | 50,742 |
สิงหาคม | 53,051 |
กันยายน | 51,790 |
ตุลาคม | 53,122 |
พฤศจิกายน | 15,418 |
ธันวาคม | 17,865 |
รวม | 827,708 |
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568