Skip to content Skip to footer

Curiculum Collections Statistics

จำนวนทรัพยากรแบ่งตามหลักสูตร

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดมีให้บริการ แบ่งตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น หนังสือ และสถิติการยืม
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สอบถามข้อมูล นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ โทร 053-873506

คณะ / หลักสูตร หนังสือ
(เล่ม)
วารสาร
(รายชื่อ)
สถิติการใช้งาน
(ครั้ง)
1. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 4,588 56 2,080
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการประมง 4,588 53 2,080
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 5,485 53 3,067
1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 4,588 58 2,080
2. คณะบริหารธุรกิจ
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 28,888 89 21,419
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 14,541 118 13,136
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 27,409 80 20,976
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 47,531 0 38,633
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8,666 97 8,568
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 7,016 68 5,543
2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 23,661 100 18,316
2.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 16,960 53 15,283
2.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 11,309 95 10,830
3. คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 25,611 0 19,618
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 23,642 125 21,015
3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี 10,296 100 10,002
3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 1,641 99 879
3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ 33,942 130 30,915
3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน 51,550 121 45,358
3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช 53,013 117 48,125
3.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10,272 79 6,835
3.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) 53,171 76 47,876
3.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 21,185 92 19,692
3.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 55,812 72 41,394
3.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 23,568 126 21,199
3.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 34,436 115 30,175
3.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 8,668 0 7,743
4. คณะพยาบาลศาสตร์
5. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 6,100 19 6,695
5.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3,780 23 4,290
5.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 9,677 21 8,398
5.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 9,334 20 10,702
6. คณะวิทยาศาสตร์
6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 2,635 55 2,752
6.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5,050 76 6,378
6.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 4,944 59 5,223
6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3,001 43 2,008
6.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2,635 58 2,752
6.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 2,976 41 2,734
6.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5,050 81 6,378
6.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,543 53 4,014
6.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 2,940 50 1,231
6.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 10,690 48 7,449
6.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9,262 59 5,138
6.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 2,877 46 1,908
6.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 2,635 62 2,752
6.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5,050 83 6,378
6.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4,318 73 2,041
6.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 8,543 43 4,014
6.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 4,052 60 3,166
6.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน 571 47 645
7. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร 6,575 56 5,987
7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1,102 31 795
7.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 28,088 51 25,271
7.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5,020 64 2,316
7.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 28,088 48 25,271
7.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5,020 64 2,316
7.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 8,930 48 4,890
7.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร 6,575 53 5,987
7.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5,020 0 2,316
7.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 8,930 52 4,890
7.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 5,020 38 2,316
7.12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 5,020 36 2,316
7.13 หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 5,020 38 2,316
8. คณะศิลปศาสตร์
8.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ 12,623 31 9,299
8.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพสำหรับชาวต่างประเทศ 26,135 0 20,970
8.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2,657 23 1,517
8.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7,014 23 8,416
8.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 3,751 79 3,995
9. คณะเศรษฐศาสตร์
9.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 34,925 67 23,976
9.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 21,994 83 17,282
9.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 22,185 76 12,001
9.4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 22,904 44 12,194
9.5 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 21,565 48 14,300
9.6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 34,925 66 23,976
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10.1 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 3,011 21 2,086
10.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3,983 22 2,844
10.3 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 4,458 23 3,094
10.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม 3,011 28 2,086
10.5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 3,490 26 1,983
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์
12. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
12.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 16,726 113 11,934
12.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 11,144 117 8,860
12.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 16,813 116 11,940
13. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
13.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 8,134 18 6,668
13.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารดิจิทัล 2,340 18 1,590
14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
14.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 39,401 31 29,906
14.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 31,702 15 21,967
14.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 40,299 36 31,115
14.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 34,418 76 31,131
14.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 35,894 11 31,639
15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ
15.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 29,750 20 26,617
15.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 16,533 16 12,537
15.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 40,985 12 29,300
15.4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 31,605 14 22,930
15.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 27,099 54 21,420
15.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 38,318 41 33,731
15.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 34,418 80 31,131
15.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 10,428 105 6,205
15.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 31,877 29 26,370
15.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม 61,486 0 50,283
15.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 39,355 0 30,314
15.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ 2,825 0 3,761
15.13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 28,981 27 20,728
15.14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 18,596 13 17,938
15.15 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน 48,830 43 38,800
16. วิทยาลัยนานาชาติ
16.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (นานาชาติ) 32,506 35 24,043
16.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 31,676 12 22,383
16.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (นานาชาติ) 32,462 36 24,038
16.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 15,867 13 11,857
17. วิทยาลัยบริหารศาสตร์
17.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ 20,608 49 15,838
17.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10,339 47 8,225
17.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ 20,980 55 14,415
17.4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 8,903 46 8,816
18. วิทยาลัยพลังงานทดแทน
18.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน 2,663 31 1,423
18.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน 2,116 31 828
18.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2,663 31 1,423
18.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน 2,095 33 825

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า