Skip to content Skip to footer

Curiculum Collections Statistics

จำนวนทรัพยากรแบ่งตามหลักสูตร

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดมีให้บริการ แบ่งตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น หนังสือ และสถิติการยืม
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2566 สอบถามข้อมูล นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ โทร 053-873506

คณะ / หลักสูตร หนังสือ
(เล่ม)
วารสาร
(รายชื่อ)
สถิติการใช้งาน
(ครั้ง)
1. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 4,048 55 1,857
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการประมง 4,048 52 1,857
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4,626 66 2,835
1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 4,048 57 1,857
2. คณะบริหารธุรกิจ
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 20,795 79 19,990
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 9,672 106 11,499
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 19,687 69 19,607
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 36,165 12 37,813
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6,024 86 7,568
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 4,779 58 5,488
2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 17,085 89 16,883
2.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 11,491 43 13,651
2.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 8,257 84 10,930
3. คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 19,224 14 17,775
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 20,585 115 20,520
3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี 8,865 93 9,973
3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 1,499 92 887
3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ 29,116 123 29,856
3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน 42,165 114 43,104
3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช 43,544 109 45,870
3.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8,637 80 6,880
3.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) 42,773 67 44,937
3.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 17,924 83 19,146
3.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 43,679 76 39,050
3.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 20,546 116 20,687
3.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 28,940 106 28,855
3.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 7,326 18 8,059
4. คณะพยาบาลศาสตร์
4.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 5,489 13 2,759
5. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 4,324 18 6,629
5.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2,603 22 4,308
5.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 7,187 20 7,834
5.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 6,447 19 9,229
6. คณะวิทยาศาสตร์
6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 2,129 54 2,644
6.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3,855 75 5,744
6.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 3,945 58 4,669
6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2,437 42 1,897
6.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2,129 56 2,644
6.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 2,398 44 2,528
6.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3,855 81 5,744
6.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,491 51 3,909
6.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 2,747 49 1,390
6.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 9,156 47 7,364
6.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10,519 58 6,942
6.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 2,347 45 1,803
6.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 2,129 61 2,644
6.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3,855 82 5,744
6.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3,569 70 2,090
6.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 6,491 43 3,909
6.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 3,281 59 2,751
6.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน 6,016 46 5,110
7. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร 5,058 56 5,058
7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1,023 29 838
7.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 24,227 48 24,674
7.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3,945 65 2,150
7.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 24,227 46 24,674
7.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3,945 64 2,150
7.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 8,027 44 5,118
7.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร 5,058 53 5,058
7.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3,945 6 2,150
7.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 8,027 46 5,118
7.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 3,945 40 2,150
7.12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 3,945 37 2,150
7.13 หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 3,945 40 2,150
8. คณะศิลปศาสตร์
8.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ 9,612 31 8,585
8.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพสำหรับชาวต่างประเทศ 20,799 1 21,328
8.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2,224 24 2,177
8.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5,720 23 9,251
8.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 3,048 73 4,351
9. คณะเศรษฐศาสตร์
9.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 26,800 63 22,691
9.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 17,820 78 17,124
9.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 17,133 72 11,952
9.4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 17,652 41 12,144
9.5 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 17,057 45 14,184
9.6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 26,800 62 22,691
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10.1 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 2,560 21 2,263
10.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3,438 22 2,915
10.3 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 3,872 23 3,212
10.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม 2,560 28 2,263
10.5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 3,097 26 2,146
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์
12. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
12.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 14,101 110 10,617
12.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 14,101 114 10,617
12.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 14,101 113 10,617
13. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
13.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 6,652 17 6,723
13.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 6,652 17 6,723
14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
14.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 30,017 32 29,268
14.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 23,886 14 22,355
14.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 33,337 37 31,033
14.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 29,348 76 30,101
14.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 27,163 11 30,174
15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 22,064 19 24,856
15.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 11,597 16 10,967
15.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 31,454 10 28,346
15.4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 24,002 14 23,431
15.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 23,203 52 20,962
15.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 31,859 45 31,970
15.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 29,348 79 30,100
15.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 14,101 105 10,617
15.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 25,704 33 25,794
15.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม 48,783 9 47,619
15.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 32,142 5 30,670
15.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ 2,143 2 3,976
15.13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 21,286 29 18,964
15.14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 13,867 13 17,652
15.15 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน 37,696 43 37,169
16. วิทยาลัยนานาชาติ
16.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (นานาชาติ) 26,043 29 22,902
16.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 25,235 12 20,963
16.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (นานาชาติ) 26,043 30 22,902
16.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 12,168 13 11,488
17. วิทยาลัยบริหารศาสตร์
17.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ 14,207 48 13,872
17.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 7,933 45 8,005
17.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ 15,558 53 12,807
17.4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 6,316 44 8,548
18. วิทยาลัยพลังงานทดแทน
18.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน 2,543 32 1,602
18.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน 1,910 31 929
18.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2,543 32 1,602
18.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน 1,890 33 924

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า