จำนวนทรัพยากรแบ่งตามหลักสูตร
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดมีให้บริการ แบ่งตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น หนังสือ และสถิติการยืม
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2569 สอบถามข้อมูล นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ โทร 053-873506
| คณะ / หลักสูตร | หนังสือ (เล่ม) |
วารสาร (รายชื่อ) |
สถิติการใช้งาน (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | |||
| 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง | 4,684 | 62 | 3,493 |
| 1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ | 4,064 | 50 | 2,148 |
| 1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | 4,064 | 55 | 2,148 |
| 1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | 4,064 | 54 | 2,148 |
| 2. คณะบริหารธุรกิจ | |||
| 2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | 9,845 | 106 | 14,601 |
| 2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน | 20,990 | 79 | 24,999 |
| 2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกนวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล | 19,912 | 69 | 24,573 |
| 2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | 36,720 | 10 | 47,906 |
| 2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | 6,160 | 86 | 9,876 |
| 2.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 11,707 | 43 | 17,259 |
| 2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 17,244 | 89 | 21,099 |
| 2.8 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต | 4,862 | 58 | 6,751 |
| 2.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 8,368 | 84 | 13,560 |
| 3. คณะผลิตกรรมการเกษตร | |||
| 3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร | 8,630 | 69 | 7,968 |
| 3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเกษตรเคมี | 8,803 | 88 | 11,442 |
| 3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเกษตรอินทรีย์ | 22,461 | 0 | 21,613 |
| 3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ | 2,151 | 0 | 4,433 |
| 3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์ | 1,508 | 87 | 1,015 |
| 3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ | 28,986 | 118 | 33,903 |
| 3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการสมุนไพร | 43,115 | 62 | 55,159 |
| 3.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกอารักขาพืช | 43,689 | 104 | 54,163 |
| 3.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน | 42,367 | 109 | 50,474 |
| 3.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร | 8,630 | 0 | 7,968 |
| 3.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ | 17,882 | 78 | 21,704 |
| 3.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน | 43,803 | 68 | 47,120 |
| 3.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ | 20,396 | 111 | 23,398 |
| 3.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน | 28,799 | 101 | 33,213 |
| 3.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร | 17,120 | 0 | 17,169 |
| 3.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท | 7,219 | 14 | 9,047 |
| 3.17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร | 8,630 | 0 | 7,968 |
| 3.18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ | 20,423 | 110 | 23,140 |
| 3.19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท | 8,630 | 60 | 7,968 |
| 3.20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร | 17,120 | 0 | 17,169 |
| 4. คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
| 4.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 6,135 | 13 | 7,751 |
| 5. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว | |||
| 5.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ | 2,685 | 22 | 5,424 |
| 5.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว | 7,483 | 20 | 9,965 |
| 5.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว | 6,653 | 19 | 11,839 |
| 5.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว | 4,379 | 18 | 7,822 |
| 6. คณะวิทยาศาสตร์ | |||
| 6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 2,485 | 39 | 2,403 |
| 6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 2,144 | 53 | 3,260 |
| 6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 3,874 | 78 | 6,587 |
| 6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,996 | 47 | 4,719 |
| 6.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม | 2,428 | 42 | 3,066 |
| 6.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ | 9,184 | 44 | 8,699 |
| 6.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 2,712 | 46 | 1,708 |
| 6.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 10,017 | 54 | 9,383 |
| 6.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ | 2,389 | 42 | 2,285 |
| 6.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 2,144 | 58 | 3,260 |
| 6.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 3,874 | 79 | 6,587 |
| 6.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 3,757 | 67 | 3,318 |
| 6.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 5,996 | 39 | 4,719 |
| 6.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 3,229 | 56 | 3,277 |
| 6.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน | 6,010 | 43 | 5,874 |
| 6.16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 2,144 | 51 | 3,260 |
| 6.17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 3,874 | 72 | 6,587 |
| 6.18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 3,899 | 56 | 5,353 |
| 7. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | |||
| 7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 1,043 | 27 | 902 |
| 7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | 24,040 | 44 | 27,797 |
| 7.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 3,935 | 61 | 2,642 |
| 7.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร | 8,006 | 40 | 5,917 |
| 7.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร | 3,935 | 38 | 2,642 |
| 7.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 3,935 | 60 | 2,642 |
| 7.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร | 8,006 | 39 | 5,917 |
| 7.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร | 3,935 | 35 | 2,642 |
| 7.9 หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร | 3,935 | 37 | 2,642 |
| 8. คณะศิลปศาสตร์ | |||
| 8.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม | 43,804 | 0 | 47,120 |
| 8.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ | 9,378 | 31 | 10,930 |
| 8.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ | 2,361 | 24 | 5,485 |
| 8.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 5,950 | 23 | 14,254 |
| 8.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน | 3,376 | 73 | 6,805 |
| 9. คณะเศรษฐศาสตร์ | |||
| 9.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม | 17,989 | 78 | 20,572 |
| 9.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 17,271 | 72 | 14,459 |
| 9.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ | 17,120 | 45 | 17,169 |
| 9.4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 17,797 | 41 | 14,671 |
| 9.5 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ | 27,030 | 62 | 28,013 |
| 9.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ | 27,030 | 63 | 28,013 |
| 10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม | |||
| 10.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ | 3,638 | 22 | 3,437 |
| 10.2 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 4,122 | 23 | 3,878 |
| 10.3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 3,615 | 26 | 2,770 |
| 10.4 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม | 2,947 | 21 | 2,738 |
| 11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |||
| 11.1 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | 14,176 | 0 | 13,304 |
| 12. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | |||
| 12.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ | 8,014 | 0 | 6,327 |
| 12.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 14,153 | 111 | 13,298 |
| 12.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 14,153 | 110 | 13,298 |
| 12.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 14,153 | 107 | 13,298 |
| 13. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร | |||
| 13.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล | 6,798 | 17 | 8,436 |
| 14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร | |||
| 14.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ | 30,383 | 31 | 37,422 |
| 14.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | 24,688 | 14 | 30,754 |
| 14.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง | 33,654 | 34 | 38,617 |
| 14.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ | 29,038 | 71 | 34,760 |
| 14.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ | 27,811 | 11 | 36,617 |
| 15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ | |||
| 15.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 22,287 | 19 | 30,696 |
| 15.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 31,487 | 10 | 37,538 |
| 15.3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 24,647 | 14 | 30,820 |
| 15.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ | 23,251 | 43 | 27,269 |
| 15.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 29,038 | 73 | 34,760 |
| 15.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 14,153 | 100 | 13,298 |
| 15.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม | 49,339 | 8 | 58,073 |
| 15.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ | 32,611 | 3 | 37,764 |
| 15.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน | 21,624 | 29 | 23,615 |
| 15.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว | 14,187 | 13 | 22,300 |
| 15.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ | 2,151 | 0 | 4,433 |
| 16. วิทยาลัยนานาชาติ | |||
| 16.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ | 17,120 | 0 | 17,169 |
| 16.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ | 26,196 | 28 | 27,124 |
| 16.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว | 12,498 | 13 | 14,204 |
| 16.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 25,448 | 12 | 25,246 |
| 16.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ | 26,196 | 27 | 27,124 |
| 16.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ | 17,120 | 0 | 17,169 |
| 17. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ | |||
| 17.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 8,142 | 45 | 9,921 |
| 17.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 6,537 | 44 | 10,599 |
| 17.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ | 15,940 | 53 | 16,147 |
| 17.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ | 14,505 | 48 | 17,440 |
| 18. วิทยาลัยพลังงานทดแทน | |||
| 18.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน | 1,986 | 24 | 1,152 |
| 18.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) | 8,014 | 0 | 6,327 |
| 18.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน | 2,498 | 23 | 2,000 |
| 18.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน | 1,966 | 25 | 1,152 |
| 18.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน | 2,498 | 23 | 2,000 |

