จำนวนทรัพยากรแบ่งตามหลักสูตร
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดมีให้บริการ แบ่งตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น หนังสือ และสถิติการยืม
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 สอบถามข้อมูล นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ โทร 053-873506
| คณะ / หลักสูตร | หนังสือ (เล่ม) |
วารสาร (รายชื่อ) |
สถิติการใช้งาน (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | |||
| 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง | 4,691 | 63 | 3,254 |
| 1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ | 4,074 | 50 | 1,964 |
| 1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | 4,074 | 55 | 1,964 |
| 1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | 4,074 | 54 | 1,964 |
| 2. คณะบริหารธุรกิจ | |||
| 2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | 9,920 | 106 | 13,887 |
| 2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน | 21,227 | 79 | 23,905 |
| 2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกนวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล | 20,107 | 69 | 23,493 |
| 2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | 37,113 | 11 | 45,580 |
| 2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | 6,218 | 86 | 9,410 |
| 2.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 11,779 | 43 | 16,380 |
| 2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 17,451 | 89 | 20,155 |
| 2.8 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต | 4,893 | 58 | 6,399 |
| 2.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 8,452 | 84 | 13,019 |
| 3. คณะผลิตกรรมการเกษตร | |||
| 3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร | 8,752 | 73 | 7,638 |
| 3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเกษตรเคมี | 8,936 | 90 | 11,116 |
| 3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเกษตรอินทรีย์ | 22,738 | 0 | 20,775 |
| 3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ | 2,186 | 0 | 4,325 |
| 3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์ | 1,515 | 89 | 982 |
| 3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ | 29,384 | 120 | 32,837 |
| 3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการสมุนไพร | 43,620 | 64 | 52,198 |
| 3.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกอารักขาพืช | 44,259 | 106 | 51,962 |
| 3.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน | 42,771 | 111 | 48,587 |
| 3.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร | 8,752 | 0 | 7,638 |
| 3.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ | 18,124 | 80 | 21,117 |
| 3.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน | 44,566 | 73 | 45,235 |
| 3.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ | 20,727 | 113 | 22,660 |
| 3.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน | 29,218 | 103 | 32,163 |
| 3.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร | 17,319 | 0 | 16,325 |
| 3.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท | 7,405 | 15 | 8,851 |
| 3.17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร | 8,752 | 0 | 7,638 |
| 3.18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ | 20,750 | 112 | 22,425 |
| 3.19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท | 8,752 | 61 | 7,638 |
| 3.20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร | 17,319 | 0 | 16,325 |
| 4. คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
| 4.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 6,075 | 13 | 5,733 |
| 5. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว | |||
| 5.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ | 2,688 | 22 | 5,176 |
| 5.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว | 7,423 | 20 | 9,396 |
| 5.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว | 6,625 | 19 | 11,303 |
| 5.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว | 4,394 | 18 | 7,626 |
| 6. คณะวิทยาศาสตร์ | |||
| 6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 2,483 | 41 | 2,257 |
| 6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 2,155 | 55 | 3,103 |
| 6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 3,916 | 80 | 6,371 |
| 6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6,614 | 49 | 4,578 |
| 6.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม | 2,437 | 43 | 2,925 |
| 6.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ | 9,321 | 46 | 8,357 |
| 6.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 2,833 | 48 | 1,626 |
| 6.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 10,719 | 56 | 8,814 |
| 6.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ | 2,387 | 44 | 2,153 |
| 6.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 2,155 | 60 | 3,103 |
| 6.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 3,916 | 81 | 6,371 |
| 6.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 3,744 | 69 | 3,031 |
| 6.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 6,614 | 40 | 4,578 |
| 6.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 3,315 | 58 | 3,117 |
| 6.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน | 6,093 | 45 | 5,660 |
| 6.16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 2,155 | 53 | 3,103 |
| 6.17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 3,916 | 74 | 6,371 |
| 6.18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 3,985 | 58 | 5,157 |
| 7. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | |||
| 7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 1,045 | 27 | 893 |
| 7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | 24,435 | 45 | 26,937 |
| 7.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 3,997 | 62 | 2,515 |
| 7.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร | 8,193 | 40 | 5,735 |
| 7.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร | 3,997 | 38 | 2,515 |
| 7.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 3,997 | 61 | 2,515 |
| 7.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร | 8,193 | 39 | 5,735 |
| 7.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร | 3,997 | 35 | 2,515 |
| 7.9 หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร | 3,997 | 37 | 2,515 |
| 8. คณะศิลปศาสตร์ | |||
| 8.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม | 44,566 | 0 | 45,235 |
| 8.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ | 9,871 | 31 | 10,353 |
| 8.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ | 2,341 | 24 | 4,587 |
| 8.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 5,918 | 23 | 12,824 |
| 8.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน | 3,346 | 73 | 6,099 |
| 9. คณะเศรษฐศาสตร์ | |||
| 9.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม | 18,196 | 78 | 19,670 |
| 9.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 17,409 | 72 | 13,837 |
| 9.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ | 17,319 | 45 | 16,325 |
| 9.4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 17,934 | 41 | 14,046 |
| 9.5 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ | 27,297 | 62 | 26,873 |
| 9.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ | 27,297 | 63 | 26,873 |
| 10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม | |||
| 10.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ | 3,580 | 22 | 3,248 |
| 10.2 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 4,038 | 23 | 3,644 |
| 10.3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 3,385 | 26 | 2,593 |
| 10.4 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม | 2,861 | 21 | 2,636 |
| 11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | |||
| 11.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ | 8,583 | 0 | 6,122 |
| 11.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 14,258 | 112 | 12,440 |
| 11.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 14,258 | 111 | 12,440 |
| 11.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 14,258 | 108 | 12,440 |
| 12. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร | |||
| 12.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล | 6,843 | 17 | 7,988 |
| 13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร | |||
| 13.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ | 30,931 | 32 | 35,538 |
| 13.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | 24,577 | 14 | 28,650 |
| 13.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง | 33,981 | 36 | 36,367 |
| 13.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ | 29,700 | 74 | 33,490 |
| 13.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ | 27,811 | 11 | 35,191 |
| 14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ | |||
| 14.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 22,558 | 19 | 29,116 |
| 14.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 32,063 | 10 | 35,186 |
| 14.3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 24,652 | 14 | 28,816 |
| 14.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ | 23,563 | 49 | 25,449 |
| 14.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 29,700 | 76 | 33,490 |
| 14.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 14,258 | 103 | 12,440 |
| 14.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม | 49,765 | 8 | 55,536 |
| 14.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ | 32,906 | 5 | 36,124 |
| 14.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน | 21,791 | 29 | 22,543 |
| 14.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว | 14,257 | 13 | 21,182 |
| 14.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ | 2,186 | 2 | 4,325 |
| 15. วิทยาลัยนานาชาติ | |||
| 15.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ | 17,319 | 0 | 16,325 |
| 15.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ | 26,507 | 28 | 26,160 |
| 15.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว | 12,466 | 13 | 13,507 |
| 15.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 25,721 | 12 | 24,288 |
| 15.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ | 26,507 | 27 | 26,160 |
| 15.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ | 17,319 | 0 | 16,325 |
| 16. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ | |||
| 16.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 8,105 | 45 | 9,399 |
| 16.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 6,498 | 44 | 10,034 |
| 16.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ | 15,998 | 53 | 15,405 |
| 16.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ | 14,539 | 48 | 16,639 |
| 17. วิทยาลัยพลังงานทดแทน | |||
| 17.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน | 1,970 | 24 | 1,069 |
| 17.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) | 8,583 | 0 | 6,122 |
| 17.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน | 2,621 | 23 | 1,866 |
| 17.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน | 1,950 | 25 | 1,069 |
| 17.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน | 2,621 | 23 | 1,866 |

