สถิติ E-Service
ลำดับ |
บริการ |
หน่วย | 2565 | 2566 | รวม | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||
1 | บริการ Book Delivery | คำขอ | 3 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 55 | |
เล่ม | 6 | 9 | 20 | 7 | 2 | 12 | 10 | 0 | 15 | 7 | 11 | 9 | 108 | |||
2 | บริการพิสูจน์อักษรเอกสารภาษาไทย (Thai Proofreading Service) | คำขอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | |
3 | บริการตรวจสอบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม (Referencing and Bibliographies Service) | คำขอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | |
4 | บริการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | |||||||||||||||
จำนวนคำขอที่มหาวิทยาลัยอื่นขอยืม | คำขอ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
จำนวนทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยอื่นขอยืม | เล่ม | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | ||
จำนวนคำขอที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอยืม | คำขอ | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 33 | ||
จำนวนทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอยืม | เล่ม | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 34 | ||
5 | บริการสมัคร PULINET Card | คน | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
6 | บริการยืมระหว่างห้องสมุดข่ายงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | |||||||||||||||
6.1 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ | |||||||||||||||
จำนวนคำขอที่ห้องสมุดแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติขอยืม | คำขอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
จำนวนทรัพยากรที่ห้องสมุดแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติขอยืม | เล่ม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
จำนวนคำขอที่ห้องสมุดกลางขอยืม | คำขอ | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 24 | ||
จำนวนทรัพยากรที่ห้องสมุดกลางขอยืม | เล่ม | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 28 | ||
6.2 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร | |||||||||||||||
จำนวนคำขอที่ห้องสมุดแม่โจ้-ชุมพรขอยืม | คำขอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
จำนวนทรัพยากรที่ห้องสมุดแม่โจ้-ชุมพร
ขอยืม |
เล่ม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
จำนวนคำขอที่ห้องสมุดกลางขอยืม | คำขอ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
จำนวนทรัพยากรที่ห้องสมุดกลางขอยืม | เล่ม | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
7 | บริการ Library of Things รายการ | คำขอ | 2 | 1 | 0 | 10 | 22 | 20 | 0 | 6 | 2 | 5 | 11 | 64 | 143 | |
8 | บริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (Journal Recommendation Service) | คำขอ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | บริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number (ISBN) Request Service) | คำขอ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | บริการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Finder Service) | คำขอ | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 11 | 30 | 4 | 6 | 21 | 8 | 16 | 136 | |
11 | บริการค้นหาเอกสารตามความต้องการ (Documents on Demand Service) | คำขอ
|
2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | |
12 | บริการ Creative Media Design | คำขอ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | บริการ Article delivery | คำขอ | 5 | 16 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 2 | 11 | 16 | 17 | 32 | 139 | |
14 | บริการ Article Alert | คำขอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 | บริการเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด (Purchase Recommendation) | คำขอ | 0 | 21 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 66 | |
16 | ช่องทางการ Download Program และสมัคร/ขอสิทธิ์การใช้โปรแกรมต่าง ๆ | |||||||||||||||
การ Download Software | ครั้ง | 448 | 121 | 208 | 237 | 255 | 262 | 296 | 160 | 159 | 492 | 497 | 669 | 3,804 | ||
การขอใช้สิทธิ์ใช้งาน SE-ED eBook | คำขอ | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 25 | 19 | 5 | 95 | ||
การขอใช้สิทธิ์ใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ | คำขอ | 0 | 0 | 0 | 77 | 63 | 54 | 22 | 28 | 14 | 80 | 51 | 52 | 441 | ||
การขอใช้สิทธิ์ใช้งาน Adobe | คำขอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 16 | 22 | 46 | 36 | 39 | 199 |