# สถิติ E-Service

- Link: https://library.mju.ac.th/2022/e-service-stat/
- Published: 2024-03-19T15:32:20+07:00
- Author: sittichai

### สถิติ E-Service

 * [ปีงบประมาณ 2568](https://library.mju.ac.th/2022/e-service-stat/#1780980051693-0fa73e46-e894)
 * [ปีงบประมาณ 2567](https://library.mju.ac.th/2022/e-service-stat/#1780979708703-85f514eb-06d8)

#### 󠀁[ปีงบประมาณ 2568](https://library.mju.ac.th/2022/e-service-stat/#1780980051693-0fa73e46-e894)󠁿

  |  **ลำดับ** |  **บริการ** |  **หน่วย** |  **2567** |  **2568** |  **รวม** |  
 |  **ต.ค.** |  **พ.ย.** |  **ธ.ค.** |  **ม.ค.** |  **ก.พ.** |  **มี.ค.** |  **เม.ย.** |  **พ.ค.** |  **มิ.ย.** |  **ก.ค.** |  **ส.ค.** |  **ก.ย.** |  ** ** |  
 |  **1** |  [**บริการ Pick Up & Delivery**](https://library.mju.ac.th/2022/services/bookdelivery/) |  **เล่ม** |  2 |  6 |  3 |  3 |  2 |  7 |  12 |  21 |  1 |  0 |  2 |  6 |  **65** |  
 |  **2** |  [**บริการพิสูจน์อักษรเอกสารภาษาไทย **(Thai Proofreading Service) ](https://library.mju.ac.th/2022/services/thaiproofreading) |  **คำขอ** |  0 |  1 |  1 |  3 |  0 |  3 |  4 |  4 |  1 |  0 |  3 |  0 |  **20** |  
 |  **3** |  [**บริการตรวจสอบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม** (Referencing and Bibliographies Service)](https://library.mju.ac.th/2022/services/referenceslist/) |  **คำขอ** |  1 |  0 |  1 |  1 |  0 |  4 |  0 |  2 |  2 |  3 |  3 |  2 |  **19** |  
 |  **4** |  [**บริการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา**](https://library.mju.ac.th/2022/services/interlibraryloan/) |  
 |  ** ** |  จำนวนทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยอื่นขอยืม |  **เล่ม** |  0 |  0 |  0 |  1 |  0 |  0 |  2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  **3** |  
 |  ** ** |  จำนวนทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอยืม |  **เล่ม** |  3 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  2 |  2 |  1 |  0 |  1 |  **12** |  
 |  **5** |  [**บริการสมัคร PULINET Card**](https://library.mju.ac.th/2022/services/pulinetcard/) |  **คน** |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  **2** |  
 |  **6** |  [**บริการยืมระหว่างห้องสมุดข่ายงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ **](https://library.mju.ac.th/2022/services/bookdelivery-campus/) |  
 |  ** 6.1** |  **มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ** |  ** ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ** ** |  
 |  ** ** |  จำนวนทรัพยากรที่**ห้องสมุดแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติขอยืม** |  **เล่ม** |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  1 |  0 |  5 |  0 |  3 |  0 |  0 |  **12** |  
 |  ** ** |  จำนวนทรัพยากรที่**ห้องสมุดกลางขอยืม** |  **เล่ม** |  0 |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  0 |  **4** |  
 |  ** 6.2** |  **มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร** |  ** ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ** ** |  
 |  ** ** |  จำนวนทรัพยากรที่**ห้องสมุดแม่โจ้-ชุมพร**

**ขอยืม**

 |  **เล่ม** |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  4 |  0 |  0 |  0 |  **4** |  
 |  ** ** |  จำนวนทรัพยากรที่**ห้องสมุดกลางขอยืม** |  **เล่ม** |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  **2** |  
 |  **7** |  [**บริการ Library of Things**](https://library.mju.ac.th/2022/services/library-of-things/) |  **คำขอ** |  50 |  3 |  19 |  31 |  47 |  16 |  0 |  0 |  4 |  26 |  38 |  38 |  **272** |  
 |  **8** |  **[บริการตรวจสอบคุณภาพวารสารหรือแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ](https://library.mju.ac.th/2022/services/journal-quality-evaluation-and-recommendation-service-for-academic-publication/)**[(](https://library.mju.ac.th/2022/services/journal-quality-evaluation-and-recommendation-service-for-academic-publication/)[Journal Quality Evaluation or Recommendation Service for Academic Publication)](https://library.mju.ac.th/2022/services/journal-quality-evaluation-and-recommendation-service-for-academic-publication/) |  **คำขอ** |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  0 |  0 |  2 |  6 |  0 |  **9** |  
 |  **9** |  [**บริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือและวารสาร** (ISBN and ISSN Request Service)](https://library.mju.ac.th/2022/services/isbn/) |  **คำขอ**

** **

 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  **2** |  
 |  **10** |  [**บริการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม **(Full Text Finder Service)](https://library.mju.ac.th/2022/services/fulltextfinder/) |  **คำขอ** |  4 |  3 |  3 |  2 |  14 |  7 |  2 |  0 |  0 |  31 |  25 |  18 |  **109** |  
 |  **11** |  [**บริการรวบรวมเอกสารตามหัวข้อ** (Subject-Specific Document Finder Service)](https://library.mju.ac.th/2022/services/documentsondemand/) |  **คำขอ**

** **

 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  2 |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |  2 |  **10** |  
 |  **12** |  [**บริการตรวจสอบการตีพิมพ์และการอ้างอิงบทความทางวิชาการ **(Publication and Citation Checking)](https://library.mju.ac.th/2022/services/publication/) |  **คำขอ** |  6 |  9 |  4 |  2 |  5 |  5 |  5 |  5 |  3 |  7 |  6 |  10 |  **67** |  
 |  **13** |  [**บริการ Creative Media Design**](https://library.mju.ac.th/2022/services/creative-media-design/) |  **คำขอ**

** **

 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  **2** |  
 |  **14** |  [**บริการ Article delivery**](https://library.mju.ac.th/2022/services/articledelivery/) |  **คำขอ** |  4 |  2 |  9 |  3 |  8 |  3 |  1 |  4 |  4 |  22 |  13 |  13 |  **86** |  
 |  **15** |  [**บริการ Article alert**](https://library.mju.ac.th/2022/services/articlealert/) |  **คำขอ** |  0 |  6 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |  **8** |  
 |  **16** |  [**บริการเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด** (Purchase Recommendation)](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAtFWJItrGmhfyl-Ej8_pQSidAyBq-zu3zLHT04lKMjRAMXA/viewform) |  **คำขอ** |  4 |  4 |  6 |  3 |  2 |  2 |  0 |  3 |  9 |  2 |  3 |  2 |  **40** |  
 |  **17** |  [**การ Download Program และสมัคร/ขอสิทธิ์การใช้โปรแกรมต่าง ๆ**](https://library.mju.ac.th/2022/researchtools/) |  
 |  ** ** |  การ Download Software |  **ครั้ง** |  274 |  133 |  164 |  163 |  220 |  274 |  61 |  58 |  63 |  157 |  222 |  596 |  **2,385** |  
 |  ** ** |  การขอใช้สิทธิ์ใช้งาน SE-ED eBook |  **คำขอ** |  5 |  8 |  2 |  1 |  35 |  2 |  6 |  3 |  1 |  53 |  5 |  67 |  **188** |  
 |  ** ** |  การขอใช้สิทธิ์ใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ |  **คำขอ** |  0 |  0 |  0 |  26 |  4 |  6 |  5 |  3 |  0 |  8 |  4 |  5 |  **61** |  
 |  ** ** |  การใช้งานโปรแกรมสนทนาปัญญาประดิษฐ์ |  **ครั้ง** |  0 |  9 |  51 |  65 |  58 |  105 |  1 |  3 |  14 |  44 |  62 |  182 |  **594** |

#### 󠀁[ปีงบประมาณ 2567](https://library.mju.ac.th/2022/e-service-stat/#1780979708703-85f514eb-06d8)󠁿

  |  **ลำดับ** |  **บริการ** |  **หน่วย** |  **2566** |  **2567** |  **รวม** |  
 |  **ต.ค.** |  **พ.ย.** |  **ธ.ค.** |  **ม.ค.** |  **ก.พ.** |  **มี.ค.** |  **เม.ย.** |  **พ.ค.** |  **มิ.ย.** |  **ก.ค.** |  **ส.ค.** |  **ก.ย.** |  ** ** |  
 |  **1** |  [**บริการ Pick Up & Delivery**](https://library.mju.ac.th/2022/services/bookdelivery/) |  **เล่ม** |  4 |  11 |  0 |  13 |  10 |  2 |  14 |  8 |  9 |  4 |  6 |  4 |  **85** |  
 |  **2** |  [**บริการพิสูจน์อักษรเอกสารภาษาไทย **(Thai Proofreading Service) ](https://library.mju.ac.th/2022/services/thaiproofreading) |  **คำขอ** |  1 |  0 |  0 |  0 |  4 |  0 |  4 |  5 |  3 |  5 |  5 |  6 |  **33** |  
 |  **3** |  [**บริการตรวจสอบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม** (Referencing and Bibliographies Service)](https://library.mju.ac.th/2022/services/referenceslist/) |  **คำขอ** |  3 |  0 |  0 |  1 |  0 |  1 |  0 |  1 |  3 |  2 |  2 |  3 |  **16** |  
 |  **4** |  [**บริการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา**](https://library.mju.ac.th/2022/services/interlibraryloan/) |  
 |  ** ** |  จำนวนทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยอื่นขอยืม |  **เล่ม** |  0 |  1 |  0 |  0 |  0 |  4 |  2 |  2 |  1 |  1 |  0 |  2 |  **13** |  
 |  ** ** |  จำนวนทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอยืม |  **เล่ม** |  1 |  8 |  0 |  0 |  0 |  3 |  1 |  4 |  3 |  8 |  1 |  4 |  **33** |  
 |  **5** |  [**บริการสมัคร PULINET Card**](https://library.mju.ac.th/2022/services/pulinetcard/) |  **คน** |  3 |  1 |  1 |  0 |  1 |  3 |  2 |  0 |  1 |  2 |  0 |  6 |  **20** |  
 |  **6** |  [**บริการยืมระหว่างห้องสมุดข่ายงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ **](https://library.mju.ac.th/2022/services/bookdelivery-campus/) |  
 |  ** 6.1** |  **มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ** |  ** ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ** ** |  
 |  ** ** |  จำนวนทรัพยากรที่**ห้องสมุดแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติขอยืม** |  **เล่ม** |  3 |  0 |  1 |  0 |  0 |  0 |  2 |  0 |  0 |  1 |  1 |  0 |  **8** |  
 |  ** ** |  จำนวนทรัพยากรที่**ห้องสมุดกลางขอยืม** |  **เล่ม** |  0 |  0 |  0 |  0 |  2 |  0 |  0 |  1 |  1 |  1 |  1 |  0 |  **6** |  
 |  ** 6.2** |  **มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร** |  ** ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  ** ** |  
 |  ** ** |  จำนวนทรัพยากรที่**ห้องสมุดแม่โจ้-ชุมพร**

**ขอยืม**

 |  **เล่ม** |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  8 |  **8** |  
 |  ** ** |  จำนวนทรัพยากรที่**ห้องสมุดกลางขอยืม** |  **เล่ม** |  4 |  0 |  0 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  **5** |  
 |  **7** |  [**บริการ Library of Things รายการ **](https://library.mju.ac.th/2022/services/library-of-things/) |  **คำขอ** |  48 |  1 |  10 |  17 |  48 |  8 |  0 |  0 |  2 |  6 |  15 |  55 |  **210** |  
 |  **8** |  [**บริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์** (Journal Recommendation Service)](https://library.mju.ac.th/2022/services/journalrecommendation/) |  **คำขอ** |  0 |  0 |  0 |  0 |  2 |  1 |  1 |  0 |  2 |  0 |  0 |  1 |  **7** |  
 |  **9** |  [**บริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ** (International Standard Book Number (ISBN) Request Service)](https://library.mju.ac.th/2022/services/isbn/) |  **คำขอ**

** **

 |  0 |  0 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 |  0 |  2 |  **4** |  
 |  **10** |  [**บริการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม **(Full Text Finder Service)](https://library.mju.ac.th/2022/services/fulltextfinder/) |  **คำขอ** |  1 |  12 |  1 |  0 |  3 |  4 |  0 |  6 |  4 |  8 |  8 |  11 |  **58** |  
 |  **11** |  [**บริการค้นหาเอกสารตามความต้องการ** (Documents on Demand Service)](https://library.mju.ac.th/2022/services/documentsondemand/) |  **คำขอ**

** **

 |  2 |  0 |  0 |  0 |  1 |  0 |  0 |  1 |  0 |  2 |  0 |  3 |  **9** |  
 |  **12** |  **บริการ Creative Media Design** |  **คำขอ**

** **

 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  2 |  0 |  **2** |  
 |  **13** |  [**บริการ Article delivery**](https://library.mju.ac.th/2022/services/articledelivery/) |  **คำขอ** |  31 |  0 |  4 |  12 |  9 |  2 |  1 |  1 |  1 |  8 |  22 |  50 |  **141** |  
 |  **14** |  [**บริการ Article Alert**](https://library.mju.ac.th/2022/services/articlealert/) |  **คำขอ** |  1 |  0 |  1 |  0 |  0 |  2 |  0 |  0 |  0 |  1 |  0 |  0 |  **5** |  
 |  **15** |  [**บริการเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด** (Purchase Recommendation)](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAtFWJItrGmhfyl-Ej8_pQSidAyBq-zu3zLHT04lKMjRAMXA/viewform) |  **คำขอ** |  3 |  2 |  0 |  3 |  4 |  7 |  1 |  2 |  1 |  15 |  7 |  2 |  **37** |  
 |  **16** |  [**ช่องทางการ Download Program และสมัคร/ขอสิทธิ์การใช้โปรแกรมต่าง ๆ**](https://library.mju.ac.th/2022/researchtools/) |  
 |  ** ** |  การ Download Software |  **ครั้ง** |  489 |  219 |  291 |  327 |  217 |  325 |  85 |  148 |  150 |  523 |  419 |  720 |  **3,913** |  
 |  ** ** |  การขอใช้สิทธิ์ใช้งาน SE-ED eBook |  **คำขอ** |  8 |  7 |  6 |  9 |  5 |  5 |  5 |  0 |  3 |  55 |  11 |  51 |  **165** |  
 |  ** ** |  การขอใช้สิทธิ์ใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ |  **คำขอ** |  30 |  9 |  8 |  25 |  23 |  5 |  16 |  10 |  2 |  210 |  42 |  89 |  **469** |
