# Curiculum Collections Statistics

- Link: https://library.mju.ac.th/2022/curiculum-collections-statistics/
- Published: 2025-05-13T15:17:55+07:00
- Author: nutchapong

## จำนวนทรัพยากรแบ่งตามหลักสูตร

 ﻿

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดมีให้บริการ แบ่งตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
โดยแบ่งออกเป็น หนังสือ และสถิติการยืม 
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2569 สอบถามข้อมูล
นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ โทร 053-873506

  |  คณะ / หลักสูตร |  หนังสือ
(เล่ม) |  วารสาร(รายชื่อ) |  สถิติการใช้งาน(ครั้ง) |  
   |  **1. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ** |  
 |      1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง |  4,493 |  62 |  3,546 |  
 |      1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ |  3,885 |  50 |  2,182 |  
 |      1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ |  3,885 |  55 |  2,182 |  
 |      1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ |  3,885 |  54 |  2,182 |  
 |  **2. คณะบริหารธุรกิจ** |  
 |      2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ |  9,742 |  106 |  15,018 |  
 |      2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน |  19,811 |  79 |  25,662 |  
 |      2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกนวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล |  18,844 |  69 |  25,230 |  
 |      2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ |  35,236 |  10 |  49,001 |  
 |      2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล |  6,032 |  86 |  10,138 |  
 |      2.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต |  11,448 |  43 |  17,776 |  
 |      2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ |  16,364 |  89 |  21,696 |  
 |      2.8 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต |  4,722 |  58 |  6,942 |  
 |      2.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ |  8,006 |  84 |  13,891 |  
 |  **3. คณะผลิตกรรมการเกษตร** |  
 |      3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร |  7,846 |  69 |  8,060 |  
 |      3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเกษตรเคมี |  8,241 |  88 |  11,756 |  
 |      3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเกษตรอินทรีย์ |  20,873 |  0 |  22,064 |  
 |      3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ |  1,966 |  0 |  4,466 |  
 |      3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์ |  1,401 |  87 |  1,037 |  
 |      3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ |  26,943 |  118 |  34,538 |  
 |      3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการสมุนไพร |  40,905 |  62 |  56,760 |  
 |      3.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกอารักขาพืช |  41,029 |  104 |  55,280 |  
 |      3.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน |  39,778 |  109 |  51,449 |  
 |      3.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร |  7,846 |  0 |  8,060 |  
 |      3.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ |  16,991 |  78 |  22,077 |  
 |      3.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน |  41,917 |  68 |  48,266 |  
 |      3.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ |  18,631 |  111 |  23,848 |  
 |      3.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน |  26,520 |  101 |  33,767 |  
 |      3.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร |  15,973 |  0 |  17,513 |  
 |      3.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท |  6,395 |  14 |  9,171 |  
 |      3.17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร |  7,846 |  0 |  8,060 |  
 |      3.18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ |  18,654 |  110 |  23,587 |  
 |      3.19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท |  7,846 |  60 |  8,060 |  
 |      3.20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร |  15,973 |  0 |  17,513 |  
 |  **4. คณะพยาบาลศาสตร์** |  
 |      4.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต |  6,151 |  13 |  8,744 |  
 |  **5. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว** |  
 |      5.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ |  2,629 |  22 |  5,519 |  
 |      5.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว |  7,164 |  20 |  10,134 |  
 |      5.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว |  6,467 |  19 |  11,978 |  
 |      5.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว |  4,090 |  18 |  7,882 |  
 |  **6. คณะวิทยาศาสตร์** |  
 |      6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ |  2,467 |  39 |  2,487 |  
 |      6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี |  2,114 |  53 |  3,342 |  
 |      6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |  3,790 |  78 |  6,684 |  
 |      6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ |  5,901 |  47 |  4,843 |  
 |      6.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม |  2,376 |  42 |  3,151 |  
 |      6.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ |  8,920 |  44 |  8,862 |  
 |      6.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ |  2,666 |  46 |  1,721 |  
 |      6.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |  9,842 |  54 |  9,677 |  
 |      6.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ |  2,332 |  42 |  2,355 |  
 |      6.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ |  2,114 |  58 |  3,342 |  
 |      6.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |  3,790 |  79 |  6,684 |  
 |      6.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม |  3,673 |  67 |  3,447 |  
 |      6.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล |  5,901 |  39 |  4,843 |  
 |      6.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ |  3,098 |  56 |  3,317 |  
 |      6.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน |  5,791 |  43 |  5,976 |  
 |      6.16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ |  2,114 |  51 |  3,342 |  
 |      6.17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ |  3,790 |  72 |  6,684 |  
 |      6.18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ |  3,758 |  56 |  5,411 |  
 |  **7. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร** |  
 |      7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ |  1,038 |  27 |  918 |  
 |      7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว |  22,381 |  44 |  28,301 |  
 |      7.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |  3,838 |  61 |  2,684 |  
 |      7.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร |  7,730 |  40 |  5,992 |  
 |      7.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร |  3,838 |  38 |  2,684 |  
 |      7.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร |  3,838 |  60 |  2,684 |  
 |      7.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร |  7,730 |  39 |  5,992 |  
 |      7.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร |  3,838 |  35 |  2,684 |  
 |      7.9 หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร |  3,838 |  37 |  2,684 |  
 |  **8. คณะศิลปศาสตร์** |  
 |      8.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม |  41,917 |  0 |  48,266 |  
 |      8.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ |  9,260 |  31 |  11,111 |  
 |      8.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ |  2,308 |  24 |  5,890 |  
 |      8.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ |  5,918 |  23 |  14,781 |  
 |      8.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน |  3,378 |  73 |  7,074 |  
 |  **9. คณะเศรษฐศาสตร์** |  
 |      9.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม |  16,866 |  78 |  21,101 |  
 |      9.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ |  15,926 |  72 |  14,857 |  
 |      9.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ |  15,973 |  45 |  17,513 |  
 |      9.4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ |  16,418 |  41 |  15,076 |  
 |      9.5 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ |  25,531 |  62 |  28,758 |  
 |      9.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ |  25,531 |  63 |  28,758 |  
 |  **10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม** |  
 |      10.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ |  3,298 |  22 |  3,501 |  
 |      10.2 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม |  3,758 |  23 |  3,969 |  
 |      10.3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม |  3,422 |  26 |  2,880 |  
 |      10.4 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม  |  2,863 |  21 |  2,769 |  
 |  **11. คณะสัตวแพทยศาสตร์** |  
 |      11.1 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ |  13,713 |  0 |  13,711 |  
 |  **12. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี** |  
 |      12.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ |  7,749 |  0 |  6,503 |  
 |      12.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ |  13,694 |  111 |  13,705 |  
 |      12.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ |  13,694 |  110 |  13,705 |  
 |      12.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ |  13,694 |  107 |  13,705 |  
 |  **13. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร** |  
 |      13.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล |  6,625 |  17 |  8,591 |  
 |  **14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร** |  
 |      14.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ |  28,810 |  31 |  38,370 |  
 |      14.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น |  23,541 |  14 |  31,725 |  
 |      14.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง |  31,246 |  34 |  39,522 |  
 |      14.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ |  27,255 |  71 |  35,362 |  
 |      14.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ |  25,978 |  11 |  37,307 |  
 |  **15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ** |  
 |      15.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล |  21,514 |  19 |  31,408 |  
 |      15.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต |  29,710 |  10 |  38,765 |  
 |      15.3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ |  23,465 |  14 |  31,793 |  
 |      15.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ |  21,962 |  43 |  28,020 |  
 |      15.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช |  27,255 |  73 |  35,362 |  
 |      15.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ |  13,694 |  100 |  13,705 |  
 |      15.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม |  47,423 |  8 |  59,178 |  
 |      15.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ |  30,810 |  3 |  38,594 |  
 |      15.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน |  20,942 |  29 |  24,207 |  
 |      15.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว |  13,229 |  13 |  22,627 |  
 |      15.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ |  1,966 |  0 |  4,466 |  
 |  **16. วิทยาลัยนานาชาติ** |  
 |      16.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ |  15,973 |  0 |  17,513 |  
 |      16.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ |  23,853 |  28 |  27,603 |  
 |      16.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว |  11,739 |  13 |  14,432 |  
 |      16.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว |  23,465 |  12 |  25,770 |  
 |      16.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ |  23,853 |  27 |  27,603 |  
 |      16.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ |  15,973 |  0 |  17,513 |  
 |  **17. วิทยาลัยบริหารศาสตร์** |  
 |      17.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ |  7,708 |  45 |  10,114 |  
 |      17.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ |  6,297 |  44 |  10,793 |  
 |      17.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ |  15,090 |  53 |  16,634 |  
 |      17.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ |  13,814 |  48 |  17,932 |  
 |  **18. วิทยาลัยพลังงานทดแทน** |  
 |      18.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน |  1,964 |  24 |  1,234 |  
 |      18.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) |  7,749 |  0 |  6,503 |  
 |      18.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน |  2,457 |  23 |  2,028 |  
 |      18.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน |  1,944 |  25 |  1,234 |  
 |      18.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน |  2,457 |  23 |  2,028 |
